<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Technik Blog</title>
	<atom:link href="http://www.rditech.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rditech.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Apr 2012 00:03:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Der Vorwerk Kobold</title>
		<link>http://www.rditech.com/der-vorwerk-kobold/</link>
		<comments>http://www.rditech.com/der-vorwerk-kobold/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 00:03:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rditech.com/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Wohl jeder kennt die dunkelgr&#252;nen Staubsauger, die in jedem vierten Deutschen Haushalt zu finden sind. Seit 1930 schreibt kobold.vorwerk.com Staubsaugergeschichte. Schon damals waren die Vorwerk Staubsauger innovative Haushaltshilfen, und dies ist bis heute so geblieben. Vorwerk bietet zwischenzeitlich die verschiedensten Staubsaugermodelle an. Vom einfachen Tischstaubsauger &#252;ber Handstaubsauger bis zum Saugroboter findet jede Hausfrau das f&#252;r [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wohl jeder kennt die dunkelgr&uuml;nen Staubsauger, die in jedem vierten Deutschen Haushalt zu finden sind. Seit 1930 schreibt <a href="http://kobold.vorwerk.com/" target="_blank">kobold.vorwerk.com</a> Staubsaugergeschichte. Schon damals waren die Vorwerk Staubsauger innovative Haushaltshilfen, und dies ist bis heute so geblieben.</p>
<p> Vorwerk bietet zwischenzeitlich die verschiedensten Staubsaugermodelle an. Vom einfachen Tischstaubsauger &uuml;ber Handstaubsauger bis zum Saugroboter findet jede Hausfrau das f&uuml;r sie passende Staubsaugermodell. </p>
<p> Am bekanntesten d&uuml;rfte dabei wohl der Vorwerk Kobold Handstaubsauger sein. Er ist handlich und auch f&uuml;r kleine Wohnungen durch seine Konstruktionsweise ungemein praktisch. Dabei arbeitet er mit einem ausgekl&uuml;gelten Filtersystem so sauber, dass selbst Allergiker keine Probleme haben. Da der Kobold sich ganz flach machen kann, kommt man mit diesem Saugwunder unter nahezu jedes Bett. Da man keinen Saugwagen hinter sich herziehen muss, eckt man nicht an, was ihre teuren M&ouml;bel schont. Abgeplatzte Ecken durchs Staubsaugen sind extrem &auml;rgerlich und teuer in der Reparatur. </p>
<p> Praktisch an allen Vorwerk Staubsaugern sind die Klopfb&uuml;rsten. Mit ihrer Hilfe l&auml;sst sich sogar tiefsitzender Staub aus Teppichb&ouml;den l&ouml;sen. Tierbesitzer wissen sie besonders zu sch&auml;tzen, denn hartn&auml;ckig festh&auml;ngende Tierhaare werden von diesen B&uuml;rsten problemlos und schnell vom Teppichboden gekehrt. </p>
<p> Der kleine Tischstaubsauger Kobold 100 erg&auml;nzt die Staubsaugerfamilie perfekt. Er h&auml;ngt immer griffbereit an der Wand. Wenn die Kinder mal den Estisch verkr&uuml;melt oder Haustiere Streu aus dem K&auml;fig gekratzt haben, beseitigt er den Schmutz im Handumdrehen. </p>
<p> Der gro&szlig;e Bruder der Staubsaugerfamilie ist der Vorwerk Tiger. Er saugt genauso sauber wie der Kobold, man muss allerdings den Staubbeh&auml;lter hinter sich herziehen. Daf&uuml;r bietet er einen extragro&szlig;en Beutel f&uuml;r Schmutz und ist damit optimal f&uuml;r gr&ouml;&szlig;ere Haushalte. Saugstark und dennoch energiesparend reinigt er alle B&ouml;den im Haus, egal ob Parkett, Laminat, Fliesen oder Teppichboden. Dabei filtert auch der Tiger 99,9 % aller Staubpartikel aus der Raumluft und damit Allergiker sauber.</p>
<p> Vorwerk Bodenstaubsauger wurden nicht umsonst schon von unseren Gro&szlig;m&uuml;ttern gesch&auml;tzt. Als innovative Haushaltshelfer sind sie in vielen Haushalten nicht wegzudenken und treten dort t&auml;glich erfolgreich den Kampf gegen Schmutz und Staub an.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rditech.com/der-vorwerk-kobold/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datenwiederherstellung bei Datenverlust</title>
		<link>http://www.rditech.com/datenwiederherstellung-bei-datenverlust/</link>
		<comments>http://www.rditech.com/datenwiederherstellung-bei-datenverlust/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 00:03:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rditech.com/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Viele Ben&#252;tzer von Computern hatten bereits Bekanntschaft mit Datenverlust oder besch&#228;digte Dateien.&#160; Dies ist ein weitl&#228;ufiges Problem und nur in den seltensten F&#228;llen gibt es eine L&#246;sung bzw. Hilfestellung daf&#252;r. Datenverlust ist ein Zustand, bei dem Daten bei der Sicherung verloren gingen, oder die Speicherung der Daten aus gewissen Gr&#252;nden nicht richtig funktionierte und somit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viele Ben&uuml;tzer von Computern hatten bereits Bekanntschaft mit Datenverlust oder besch&auml;digte Dateien.&nbsp; Dies ist ein weitl&auml;ufiges Problem und nur in den seltensten F&auml;llen gibt es eine L&ouml;sung bzw. Hilfestellung daf&uuml;r.</p>
<p>Datenverlust ist ein Zustand, bei dem Daten bei der Sicherung verloren gingen, oder die Speicherung der Daten aus gewissen Gr&uuml;nden nicht richtig funktionierte und somit die Daten besch&auml;digt und unbrauchbar sind.<br />Eine Ursache f&uuml;r den Datenverlust ist zum Beispiel ein pl&ouml;tzlicher Festplatten Crash, ein Hardwaredefekt, ein hervorgerufener Fehler des Anwenders oder Datenben&uuml;tzers, physikalische Einfl&uuml;sse durch Naturkatastrophen, Fehlerhafte und nicht vollst&auml;ndige Installation neuer Software, Viren, W&uuml;rmer oder andere schadhafte Anwendungen, die den Computer befallen haben.<br />Aber auch Datentr&auml;ger oder <strong>Speichermedien</strong>, auf welchen die Daten gesichert sind, <strong>haben eine relativ kurze Lebensdauer von wenigen Jahren</strong> und somit sind die darauf gespeicherten Daten bei &auml;lteren Modellen gef&auml;hrdet.</p>
<p>Nat&uuml;rlich gibt es auch einige Methoden um dieses Problem vorzubeugen.<br />Die erste und beste M&ouml;glichkeit ist die Backup Erstellung. Die gew&uuml;nschten Daten werden also ein zweites Mal gesichert, sodass man in Notf&auml;llen wie Datenverlust eine Kopie der Daten noch parat hat.<br />Zudem kann man sich noch mit diversen Virusprogrammen ausstatten, die einen umfangreichen Schutz gegen sch&auml;dliche Software jeglicher Art anbieten.<br />Weiters sind <strong>Festplatten der neuen Generation</strong> mit einer neuen Technologie, <strong>S.M.A.R.T</strong> (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technologie), ausgestattet, welche die Datentr&auml;ger auf zuk&uuml;nftige Sch&auml;den pr&uuml;ft und &uuml;berwacht.</p>
<p>Eine M&ouml;glichkeit der <a href="http://www.it-service24.com/" target="_blank">Datenwiederherstellung</a>&nbsp;bieten Programme wie IsoBuster oder Kroll Ontrack. Diese sind&nbsp;in der Lage, Datentr&auml;ger wie CD oder DVDs zu restaurieren und somit Daten wieder verwend- und lesbar zu machen. Diese Hilfsprogramme vertrauen auf die Tatsache, dass Daten beim L&ouml;schen oder Formatieren bei vielen Datentr&auml;gern nicht wirklich gel&ouml;scht werden, sondern lediglich ausgeblendet und zur &Uuml;berschreibung f&uuml;r neue Daten freigegeben werden.<br />Also falls diese Daten noch nicht intern &uuml;berschrieben wurden, ist eine solche Datenwiederherstellung m&ouml;glich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rditech.com/datenwiederherstellung-bei-datenverlust/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sparsame Grafikkarten für den Wohnzimmer-PC</title>
		<link>http://www.rditech.com/sparsame-grafikkarten-fr-den-wohnzimmer-pc/</link>
		<comments>http://www.rditech.com/sparsame-grafikkarten-fr-den-wohnzimmer-pc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 00:03:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rditech.com/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Im Wohnzimmer-PC steuert eine Grafikkarte die Bildschirmanzeige. Sobald ein Programm ausgeführt wird, werden die Daten vom Prozessor berechnet. Diese werden zur Grafikkarte weitergeleitet, damit die Grafikkarte die Daten so weit umwandelt, dass ein Monitor Bilder wiedergeben kann. Solche Grafikkarten sind bereits im Chipsatz enthalten, der sich auf der Hauptplatine befindet. Oder sie werden über Bussysteme [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Wohnzimmer-PC steuert eine Grafikkarte die Bildschirmanzeige. Sobald ein Programm ausgeführt wird, werden die Daten vom Prozessor berechnet. Diese werden zur Grafikkarte weitergeleitet, damit die Grafikkarte die Daten so weit umwandelt, dass ein Monitor Bilder wiedergeben kann. Solche Grafikkarten sind bereits im Chipsatz enthalten, der sich auf der Hauptplatine befindet. Oder sie werden über Bussysteme wie VLB oder ISA, oder über PCI Express, AGP oder PCI als PC-Erweiterungskarten mit der Hauptplatine verbunden. Als wichtige Komponenten der modernen Grafikkarten zählen Monitor-Anschlüsse oder die Anschlüsse für andere externe Geräte. Andere Komponenten sind RAMDAC, Video-RAM und GPU. Unter <a href="http://www.grafikkarten-rangliste.org/" target="_blank">grafikkarten-rangliste.org</a> findet sich eine Rangliste diverser Grafikkarten.</p>
<p><strong>Verschiedene Bauformen</strong></p>
<p>Die Grafiklösungen kann man in ihren Anwendungsgebieten und Bauformen in vier Typen unterteilen. Die Spielegrafikkarten werden zur Höchstleistung für Spiele entwickelt, welche für die Microsofts Direct3D-Schnittstelle produziert werden. Mit der vollen Hardwareunterstützung können alle 3D-Rendering-Funktionen, die technisch realisierbar sind in Echtzeit berechnet werden. Diese Grafikkarten sind nicht unbedingt sparsam. Den zweiten Typ bilden die professionellen Lösungen. Diese Hardware unterscheidet sich nur minimal von den OpenGL-Chips oder Spiele-3D-Chips, kosten aber erheblich mehr, wegen Treiberoptimierungen, Serviceleistungen und zusätzlichen Fähigkeiten. Dann gibt es den dritten Typ, die Business-Lösung. Diese vollwertigen Grafikkarten liefern weniger 3D-Funktionen und präsentieren dafür kontrastreichere und schärfere Bilder. Weitere Grafikkarten ünterstützen nur OpenGL und wereen meistens nur noch im Animationsbereich eingesetzt, da sie DirectX nicht unterstützen.</p>
<p><strong>Sparsame Onboard-Lösungen</strong></p>
<p>Der vierte Typ ist die Onboard-Lösung. Dieser Integrated Graphics Processor, der IGP genannt wird, integriert die Funktionalität, welche die Grafikkarte mit sich bringt, in den Prozessor oder in den Chipsatz, der sich auf der Hauptplatine befindet. Obwohl IGPs nur veraltete oder langsame 3D-Funktionalität bieten, liefern sie alle 2D-Funktionen. Sie werden deswegen meistens in Umfeldern mit wenig Grafikanforderungen eingesetzt. Weil ihr Stromverbrauch so niedrig ist, werden sie auch in Notebooks eingebaut, oder in Embedded-PCs verwendet. Anbieter solcher IGPs sind PowerVR, VIA Technologies, SiS, NVIDIA, Intel und AMD.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rditech.com/sparsame-grafikkarten-fr-den-wohnzimmer-pc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strom und Umwelt</title>
		<link>http://www.rditech.com/strom-und-umwelt/</link>
		<comments>http://www.rditech.com/strom-und-umwelt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 17:41:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Stromerzeugung]]></category>
		<category><![CDATA[Stromgewinnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rditech.com/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Der Klimawandel schreitet ständig voran und es wird höchste Zeit, dass die Notbremse im Energieverbrauch gezogen wird. Es ist zwingend notwendig, die noch vorhanden Rohstoffressourcen der Erde zu schonen. Die Stromherstellung spielt dabei eine große Rolle. Umweltfreundlicher Strom muss von den Herstellern bereitgestellt, vom Staat gefördert und von den Verbrauchern genutzt werden. Energie zur Stromgewinnung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Klimawandel schreitet ständig voran und es wird höchste Zeit, dass die Notbremse im Energieverbrauch gezogen wird. Es ist zwingend notwendig, die noch vorhanden Rohstoffressourcen der Erde zu schonen. Die Stromherstellung spielt dabei eine große Rolle. Umweltfreundlicher Strom muss von den Herstellern bereitgestellt, vom Staat gefördert und von den Verbrauchern genutzt werden.</p>
<p><strong>Energie zur Stromgewinnung</strong><br />
Strom kommt aus der Leitung, irgendwie muss er aber dort erst einmal hineingelangen. Damit die Energie in der uns gewohnten unbeschränkten Fülle und ohne Einschränkungen verfügbar wird, muss sie erst einmal erzeugt bzw. so umgewandelt werden, dass sie als Strom zugänglich wird. Kraftwerke nutzen zur Stromerzeugung fossile Brennstoffe, Kernenergie, oder im besseren Fall nachwachsende Rohstoffe und natürliche, verwertbare Energien. Obwohl der Anteil des in Kohlekraftwerken produzierten Stromes zurückgeht, ist die Liste der Stromanbieter in diesem Sektor noch zu hoch. Die 17 noch aktiven Kernkraftwerke sollen bis 2022 stufenweise von der Bildfläche deutscher Energiegewinnung verschwinden. Und auch Erdöl ist ein nicht wieder <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Brennstoff" target="_blank">herstellbarer Brennstoff</a>, der möglichst sparsam verbraucht werden sollte.</p>
<p><strong>Umweltfreundliche Energien</strong><br />
Um eine gewisse Schonung der natürlichen Ressourcen zu erreichen, wird immer mehr dazu übergegangen, ökologisch vertretbare Energien zu verwerten. Die Kraft der Sonne wird in Photovoltaikanlagen in umweltfreundlichen Strom umgewandelt. Die Bundesregierung lässt sich diese Form der Stromerzeugung eine schöne Stange Geld kosten. Die staatlichen Fördersummen für Photovoltaikbetreiber sind enorm. Verschiedene Stimmen verlangen, der Windkraft mehr Augenmerk zu verleihen, denn auch hier ist eine effiziente und zugleich umweltfreundliche Energieumwandlung gewährleistet. Mit der Biomasse werden sehr schnell nachwachsende Rohstoffe verwertet und in der Geothermie wird Erdwärme dort genutzt, wo sie vorhanden ist. Moderne Blockheizkraftwerke liefern Strom und warmes Wasser zugleich.</p>
<p>Die Stromanbieter stehen in Zugzwang. Sie müssen umweltfreundlichen Strom möglichst günstig zur Verfügung stellen. Der Verbraucher hat mittlerweile freie Wahl beim Stromeinkauf. <a href="http://www.flexstrom.de/" target="_blank">Flex Strom</a> ist eine clevere Alternative. Dort gibt es umfangreiche Informationen sowohl zum Anbieterwechsel, als auch zum Strom im Allgemeinen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rditech.com/strom-und-umwelt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Wohnzimmer der Zukunft</title>
		<link>http://www.rditech.com/das-wohnzimmer-der-zukunft/</link>
		<comments>http://www.rditech.com/das-wohnzimmer-der-zukunft/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 17:43:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rditech.com/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Haben Sie sich in letzter Zeit Gedanken darüber gemacht, wie Sie Ihr Wohnzimmer verschönern und angenehmer gestalten können? Gerade vor Festtagen und Familienfeiern macht es Freude, umzudekorieren und die Räume, in denen sich die Familie täglich trifft, in neuem Glanz erstrahlen zu lassen. Ob traditionelle Tischdecken, Christbaumkugeln oder Porzellanfiguren, allein schon der Akt des Schmückens [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Haben Sie sich in letzter Zeit Gedanken darüber gemacht, wie Sie Ihr Wohnzimmer verschönern und angenehmer gestalten können? Gerade vor Festtagen und Familienfeiern macht es Freude, umzudekorieren und die Räume, in denen sich die Familie täglich trifft, in neuem Glanz erstrahlen zu lassen. Ob traditionelle Tischdecken, Christbaumkugeln oder Porzellanfiguren, allein schon der Akt des Schmückens bringt Freude. Wie aber ist es um die Technik bestellt? Wie wird sie sich in Zukunft verändern, unsere Wohnräume und unser Leben bereichern?<span id="more-24"></span></p>
<p>Mit großer Wahrscheinlichkeit werden die <a href="http://www.channel21.de/multimedia-technik/cb_764340/de">Multimediatechnik- Geräte </a>der Zukunft weniger Raum einnehmen, weniger Wärme abstrahlen und in neuem, angepassten Design aufwarten. Daneben werden ganz neue Funktionen integriert sein, die Bedienfelder werden intuitiver und leichter erreichbar, vielleicht ersetzen auch wenige Bauteile die Gerätestraßen, die heute ganze Schrankwände füllen. Vorstellbar ist es auch, dass viele der zukünftigen Geräte per Sprachsteuerung zu bedienen sein werden, so dass einem gemütlichen Feierabend vor der Couch nichts mehr im Wege steht. Auch eine Codierung ist denkbar, die die Sprachmodulation und Stimme des Besitzers erkennt und so gleichzeitig einen ausgefeilten Diebstahlsschutz bietet.</p>
<p>Zudem werden die Funktionen ausgefeilter und vielfältiger, HD-Qualität im Fernsehen wird ebenso zum Standard gehören wie 3D-Technik. Mit fortgeschrittener Entwicklung wird hierfür auch keine Brille mehr nötig sein, einige Geräte im Hochpreissegment verfügen heute schon über die entsprechende technische Ausstattung. Bei einem derart ausgefeilten optischen Erlebnis darf natürlich die Soundqualität nicht zurückstehen, digitale Surround-Sound-Systeme werden ins Wohnzimmer der Zukunft Einzug halten. Es bleibt abzuwarten, wann auch Gerüche in die heimischen Gefilde importiert werden können, oder ob uns irgendwann Sensoren Empfindungen übertragen, derzeit bleibt nur festzustellen, dass die technische &gt;Entwicklung in unglaublichem Tempo voranschreitet, dabei auch die Endkundenpreise sinken und ein Multimedia-Erleben, dass uns heute noch unvorstellbar erscheint, morgen schon selbstverständlicher Standard in unseren Wohnräumen sein kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rditech.com/das-wohnzimmer-der-zukunft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apps für den Urlaub</title>
		<link>http://www.rditech.com/apps-fur-den-urlaub/</link>
		<comments>http://www.rditech.com/apps-fur-den-urlaub/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 16:35:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rditech.com/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Das Apps für das Handy vielfältig einsetzbar sind, dass sollte ja jedem klar sein. Und auch im Urlaub oder bei der Urlaubsvorbereitung können Apps eine willkommene Hilfe sein. Mit Apps kann man fast jedes Problem in Sachen Urlaub angehen. Da gibt es bereits von fast jedem renommierten Reiseveranstalter Apps, mit denen man seine Reise direkt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Apps für das Handy vielfältig einsetzbar sind, dass sollte ja jedem klar sein. Und auch im Urlaub oder bei der Urlaubsvorbereitung können Apps eine willkommene Hilfe sein. Mit Apps kann man fast jedes Problem in Sachen Urlaub angehen. Da gibt es bereits von fast jedem renommierten Reiseveranstalter Apps, mit denen man seine Reise direkt Online buchen kann. Einige Apps bieten jedoch noch mehr. So kann die Suche nach Last Minute Angeboten ebenso schnell dank eines Reiseapps vonstatten gehen.</p>
<p>Aber nicht nur die Reisebuchung wird in Sachen Urlaub durch Apps möglich, sondern oder vor allem kleine Helfer machen den Urlaub noch schöner oder interessanter. Da wären zum Beispiel Reiseführer als App, die einem das gewünschte Traumland noch näher bringen und Sehenswürdigkeiten und Reiserouten etwas genauer vorstellen. Oder Sprachtrainer können vor allem in fremden Ländern eine große Hilfe sein, denn mit einem App kann man schnell Vokabeln finden, die man zum Austausch mit den Einheimischen nutzen kann. Es gibt nichts was es nicht gibt und auch Hörbücher, Währungsumrechner oder Reisevideos sind sicherlich willkommene Apps für jeden Urlaub.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rditech.com/apps-fur-den-urlaub/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft übernimmt Skype</title>
		<link>http://www.rditech.com/microsoft-ubernimmt-skype/</link>
		<comments>http://www.rditech.com/microsoft-ubernimmt-skype/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 16:22:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rditech.com/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Mit der Übernahme von Skype durch Microsoft kündigt sich eine weitere Marktverschärfung im Bereich Videotelefonie an. Dabei kann die Übernahme von Skype durchaus als Kampfansage an Google und Apple gesehen werden, denn damit hat Microsoft einen der größten Dienste in Sachen Video- und Internettelefonie übernommen. Das die Einkaufsumme von 8,5 Milliarden Dollar nicht eben ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit der Übernahme von Skype durch Microsoft kündigt sich eine weitere Marktverschärfung im Bereich Videotelefonie an. Dabei kann die Übernahme von Skype durchaus als Kampfansage an Google und Apple gesehen werden, denn damit hat Microsoft einen der größten Dienste in Sachen Video- und Internettelefonie übernommen. Das die Einkaufsumme von 8,5 Milliarden Dollar nicht eben ein Pappenstiel ist, zeigt nur das es dem Softwareriesen um Steve Balmer ernst ist mit dem Engagement in diesem Bereich. Dabei tritt Microsoft mit Skype gegen namhafte Konkurrenz an und zeigt deutlich, dass man gegen Apples Facetime und Google Talk antreten möchte und diesen den Markt abgräbt.</p>
<p>Betrachtet man sich das Geschäft etwas genauer, dann bleibt abzuwarten, ob sich diese hohe Investitionssumme tatsächlich rentiert, denn Microsoft möchte natürlich mit Skype im Bereich Videotelefonie Einnahmen erzielen. Dagegen spricht jedoch, dass Skype gerade deshalb so beliebt ist, weil es zum größten Teil kostenfrei nutzbar ist. Weltweit wird es daher von vielen Millionen Nutzern zum Austausch via Video oder Textnachrichten genutzt. Wenn Microsoft jedoch diese Position von Skype mit eigenen Gewinnabsichten verwässert, dann kann davon ausgegangen werden, dass eine Vielzahl von Nutzern Skype den Rücken kehren wird und zur Konkurrenz abwandern könnte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rditech.com/microsoft-ubernimmt-skype/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Geschichte des Endoskops</title>
		<link>http://www.rditech.com/die-geschichte-des-endoskops/</link>
		<comments>http://www.rditech.com/die-geschichte-des-endoskops/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 09:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medizin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rditech.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Die moderne Medizin kommt heute nicht mehr ohne das Endoskop aus. Täglich kommt es zum Einsatz, wobei die meisten Patienten sicherlich nicht wissen, welche interessante Entwicklung und welch faszinierende Geschichte dem Endoskop angehört. So entwickelte der Arzt Phillip Bozzini die erste Fassung eines Endoskops in Frankfurt. Er schuf im Jahr 1807 eine Art Beleuchtungsapparatur, welche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die moderne Medizin kommt heute nicht mehr ohne das Endoskop aus. Täglich kommt es zum Einsatz, wobei die meisten Patienten sicherlich nicht wissen, welche interessante Entwicklung und welch faszinierende Geschichte dem Endoskop angehört. So entwickelte der Arzt Phillip Bozzini die erste Fassung eines Endoskops in Frankfurt. Er schuf im Jahr 1807 eine Art Beleuchtungsapparatur, welche aus einer Kerze und einem Konkavspiegel bestand. Dazu entwickelte er eine Sepkula, welche den entsprechenden Öffnungen des Körpers angepasst wurde. Die ersten Untersuchungen mittels Endoskop wurden an der Blase durchgeführt. Segalas stellte in Paris an der Königlichen Akademie der Wissenschaft eine verbesserte Version vor. Jedoch war auch hier die Beleuchtung noch durch Kerze und Spiegel eher mangelhaft.</p>
<p>1853 kam dann die erste schlankere Version mit einer Gasogenlampenbeleuchtung zum Einsatz. Dr. Desormeaux verbesserte die bestehende Endoskopversion mit einem Kondensor, welcher das Licht sammelte und über einen integrierten Reflektor weitergeleitet wurde. Erst 1868 wurde die erste Gastroskopie an einem lebenden Menschen vorgeführt. Kussmaul, ein Naturforscher, wagte diesen Schritt.</p>
<p>Weitere technische Entwicklungen und Veränderungen sorgten dafür, dass im Jahr 1881 schließlich ein Gastroskop gebaut wurde, das über eine gute Beleuchtung und ein schlankes Design verfügte. Durch dieses Endoskop war es möglich verschiedene Körperhöhlen zu beleuchten und genauer zu betrachten. Dieser Fortschritt war und ist eine bedeutende Wende in der Chirurgie und der operativen Medizin, welche noch heute wertvolle Dienste leistet.</p>
<p>1910 kam ein Gerät auf den Markt, welches durch seinen Entwickler Elsner die Gabe besaß, dem behandelnden Arzt die Möglichkeit zu bieten, die Kadia vom Magen aus anzusehen. Durch ein selbständig rückwärts kippendendes Prisma, wurde das Gerät flexibler und passte sich so ideal der Anatomie an. Im Jahr 1928 war es wieder Elsner, der als erster eine Fotografie des Magens anfertigte. Nur wenige Jahre später schuf Rudolf Schindler 1931 ein Endoskop, welches halb flexibel funktionierte. Dieses wurde von Richard Wolf entwickelt und zur Magenspiegelung eingesetzt. Dieses Gerät wurde stetig weiter entwickelt und in Sachen Biegsamkeit und die Anpassung an die anatomischen Verhältnisse des menschlichen Körpers verfeinert. Heute ist das <a href="http://www.medical-connect.de/" target="_blank">Endoskop</a> eines der am häufigsten genutzten medizinischen Werkzeuge, das nicht nur die Diagnostik deutlich vereinfachte und präziser machte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rditech.com/die-geschichte-des-endoskops/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werbung durch bewegte Bilder</title>
		<link>http://www.rditech.com/werbung-durch-bewegte-bilder/</link>
		<comments>http://www.rditech.com/werbung-durch-bewegte-bilder/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 11:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rditech.com/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Videoportale wie YouTube oder auch MyVideo boomen im Internet. Warum also nicht auch dieses neue Medium für eigene Marketingzwecke nutzen. Durch dezente Werbung in interessanten Online-Videos kann innerhalb kürzester Zeit eine große Masse an potentiellen Kunden angesprochen werden. Dabei sollte man darauf achten, dass der eigene Videoclip originell ist und sich an die entsprechende Zielgruppe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Videoportale wie YouTube oder auch MyVideo boomen im Internet. Warum also nicht auch dieses neue Medium für eigene Marketingzwecke nutzen. Durch dezente Werbung in interessanten Online-Videos kann innerhalb kürzester Zeit eine große Masse an potentiellen Kunden angesprochen werden. Dabei sollte man darauf achten, dass der eigene Videoclip originell ist und sich an die entsprechende Zielgruppe richtet.</p>
<p>Eine einfache Möglichkeit ist die Erstellung von einer Diashow, die in ein Video umgewandelt wird und dann entsprechend verbreitet wird. Etwas mehr Aufwand machen da jedoch echte Videoclips, die Produkte auf besondere Weise anpreisen. Dabei spielen Faktoren wie Spaß oder auch Originalität eine sehr wichtige Rolle. Es sollte daran gedacht werden, dass vor allem Bilder ansprechen und deshalb auch entsprechend markant sein sollten.</p>
<p>Aber auch besonders gute Ideen können erfolgversprechend sein. Oft sind es Videos, die nicht professionell produziert wurden, jedoch durch eine gute und neue Idee glänzen, die für viele User interessant sind.</p>
